Corefit II – EMS-bælte til mave og ryg
Corefit II – EMS-bælte til mave og ryg
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
✓ Gratis fragt i DK og EU ✓ Levering 2–5 hverdage ✓ 14 dages returret
Træner mavemusklerne og lænden på samme tid for en stærkere core og en sund ryg.
- 4 slidfri elektroder i kulstof: 2 på maven og 2 på ryggen
- Passer til en livvidde på ca. 75–130 cm
- 9 træningsprogrammer (20–30 min.) med justerbar intensitet
- Aftagelig styreenhed, kan udvides med 2 selvklæbende elektroder
- 3 års garanti
Indhold
- Corefit II-bælte med styreenhed
Godt at vide
- Må ikke bruges ved pacemaker eller andre elektriske implantater, metalimplantater, graviditet, epilepsi, hjerterytmeforstyrrelser, kræft, feber eller af personer under 18 år. Er du i tvivl, så tal med din læge først.
Producent
Produceret af vores tyske samarbejdspartner Antelope by Beurer – Beurer har lavet sundhedsprodukter siden 1919.
Levering og retur
Gratis fragt. Sendes direkte fra producentens lager i Tyskland og leveres på 2–5 hverdage. 14 dages returret.
Levering og retur
Levering og retur
Gratis fragt til Danmark og EU. Varen sendes direkte fra producentens lager i Tyskland og leveres normalt på 2–5 hverdage. Du har 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen – skriv til info@fitmedems.dk, så hjælper vi med returen.
Sikkerhed – hvem må ikke bruge EMS?
Sikkerhed – hvem må ikke bruge EMS?
EMS må kun bruges af personer over 18 år og ikke ved pacemaker eller andre elektriske implantater, metalimplantater, graviditet, epilepsi, hjerterytmeforstyrrelser, kræft, feber eller akutte sygdomme. Er du i tvivl, så tal med din læge først.
Brug for hjælp?
Brug for hjælp?
Ring på +45 60 52 91 74 eller skriv til info@fitmedems.dk. Vi svarer mandag–fredag kl. 8–16.

Størrelsesguide
Find din størrelse ud fra dine mål. Ligger du i den øvre ende af en størrelse, anbefaler vi den næste størrelse op. Til sættene vælger du størrelse på overdel og underdel hver for sig (fx L/M).
Dame – dragt, shirt, tanktop, shorts og leggings
| Mål (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | op til 88 | 88–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 |
| Mave | op til 82 | 82–87 | 87–93 | 93–99 | 99–106 |
| Hofte | op til 94 | 94–102 | 102–108 | 108–120 | 120–128 |
| Lår | op til 50 | 50–54 | 54–58 | 58–63 | 63–70 |
| Højde (m) | 1,58–1,66 | 1,63–1,72 | 1,68–1,77 | 1,70–1,80 | 1,76–1,86 |
| Vægt (kg) | 48–54 | 50–63 | 58–69 | 64–79 | 75–100 |
Herre – dragt, shirt, tanktop, shorts og leggings
| Mål (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | op til 95 | 95–100 | 100–108 | 108–115 | 115–126 |
| Mave | op til 85 | 85–94 | 94–104 | 104–115 | 115–122 |
| Hofte | op til 93 | 93–98 | 98–110 | 110–116 | 116–122 |
| Lår | op til 50 | 50–55 | 55–60 | 60–65 | 65–70 |
| Højde (m) | 1,66–1,75 | 1,71–1,80 | 1,77–1,85 | 1,82–1,89 | 1,86–1,96 |
| Vægt (kg) | 62–70 | 68–85 | 80–100 | 95–110 | 105–130 |
High-Waist Leggings (dame)
| Mål (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje | op til 65 | 65–72 | 72–78 | 78–84 | 84–92 | 92–106 |
| Hofte | op til 94 | 94–102 | 102–110 | 110–118 | 118–126 | 126–134 |
| Lår | op til 50 | 50–54 | 54–58 | 58–63 | 63–68 | 68–74 |
| Højde (m) | 1,58–1,66 | 1,63–1,72 | 1,68–1,77 | 1,70–1,80 | 1,76–1,86 | 1,78–1,88 |
| Vægt (kg) | 50–57 | 55–62 | 60–68 | 66–80 | 76–98 | 96–110 |
I tvivl? Skriv til info@fitmedems.dk, så hjælper vi.